Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!
Hela Dals-Eds kommun växer
Publicerad 2016-03-11
Efter flera år under 2000-talet med minskande befolkningen, ökar befolkningsantalet i Dals-Ed. Nya siffror från SCB visar att ökningen är bred och omfattar inte bara tätorten. Trenden är tydlig även för landsbygden vilket skapar förutsättningar för tillväxt och framtidstro i hela kommunen.
Område | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|
Håbol församling | 236 | 242 | 251 |
Nössemark församling | 182 | 172 | 176 |
Rölanda församling | 432 | 461 | 466 |
Töftedal församling | 202 | 203 | 211 |
Gesäter församling | 104 | 104 | 101 |
Dals-Eds församling | 3 584 | 3 582 | 3 589 |
Okänt* | 5 | ||
Eds tätort | 2 994 | 2 998 | 3 015 |
Dals-Eds kommun | 4 740 | 4 764 | 4 799 |
* Tidigare har okänd hemvist alltid skrivits till en församling Fr.o.m. 2015 redovisas dessa på kommunen istället, eftersom begreppet församling försvunnit ur vår redovisning.